EJÉRCITOS ENFRENTADOS
|
ORDEN DE BATALLA DEL EJECITO FRANCO-ESPAÑOL EN LA BATALLA DE ALMANSA 1707 según Juan L. Sanchez Martín Researching&Dragona Nr 17 |
|||||||||||
|
COMANDANTE EN JEFE JAMES FITZ-JAMES, DUQUE DE BERWICK, MARISCAL DE FRANCIA |
|||||||||||
| 1º LÍNEA | TG | BRIGADIER | UNIDADES | Es | Bt | 2º LÍNEA | TG | BRIGADIER | UNIDADES | Es | Bt |
| ALA DERECHA | POPOLI | SARNO | GUARDIAS DE CORPS | 4 | ALA DERECHA | DÁSFELD | CREVECOEUR | DE LA REINA | 4 | ||
| POZOBLANCO | POZOBLANCO | 4 | ARMENDARIZ | 3 | |||||||
| CARRILLO | 4 | COLON DE PORTUGAL | UBEZA Y BAEZA | 3 | |||||||
| RONQUILLO | AMEZAGA | 4 | ORDENES NUEVO | 3 | |||||||
| REAL DE ASTURIAS | 4 | ORDENES VIEJO | 3 | ||||||||
| CENTRO | SAN GIL | GLYMES | GUARDIAS ESPAÑOLAS | 2 | CENTRO | HESSY | BELRIEU | DU MAINE | 2 | ||
| GUARDIAS VALONAS | 2 | DUC DE BERWICK | 1 | ||||||||
| CHARNY | CASTILLA | 1 | BRESSE | 1 | |||||||
| MURCIA | 1 | DE LABOUR | 1 | ||||||||
| TRUJILLO | 1 | DAVILA | CORDOBA | 1 | |||||||
| BADAJOZ | 1 | BAJELES | 1 | ||||||||
| CASTILLO | SEVILLA | 1 | ARMADA | 1 | |||||||
| BURGOS | 1 | ZAMORA | 1 | ||||||||
| OSUNA | 1 | DU BOURDET | MEDOC | 1 | |||||||
| VALLADOLID | 1 | LAONOIS | 2 | ||||||||
| LAVOYE | SILLERY | DUC DÓRLEANS | 2 | CHEV DE TESSE | 1 | ||||||
| ISLE DE FRANCE | 1 | MIROMESNII | 1 | ||||||||
| SILLERY | 2 | CHAVES | GUADALAJARA | 1 | |||||||
| POLASTRON | BIGORRE | 1 | PALENCIA | 1 | |||||||
| OLERON | 2 | SALAMANCA | 1 | ||||||||
| LA COURONNE | 2 | JAEN | 1 | ||||||||
| MAILLY | REDING (SUIZO) | 1 | DÉPINAY | CHAROLOIS | 2 | ||||||
| BLASOISOIS | 2 | BARROIS | 2 | ||||||||
| MAILLY | 2 | LA SARRE | 1 | ||||||||
| ALA IZQUIERDA | DÁVARAY | FERNANDEZ DE CORDOVA | ROSELLÓN VIEJO | 3 | ALA IZQUIERDA | RUFO | MILAN | 3 | |||
| SEVILLA | 4 | GRANADA NUEVO | 3 | ||||||||
| BLASCO | 3 | PELLEPORT | PAREBERE | 2 | |||||||
| SANDRICOURT | VIGNAU | 2 | PELLEPORT | 2 | |||||||
| VILLIERS | 2 | GERMINON | 2 | ||||||||
| DUC DE BERRY | 3 | RESERVA | MAHONY | ROSELLON NUEVO | 4 | ||||||
| DÁUSEVILLE | COURTEBONNE | 3 | GRANADA | 3 | |||||||
| BOUVILLE | 3 | DRAGONES DE MAHONY | 3 | ||||||||
| 43 | 27 | ||||||||||
|
ORDEN DE BATALLA DEL EJECITO AUSTRACISTA EN LA BATALLA DE ALMANSA 1707 según Juan L. Sanchez Martín Researching&Dragona Nr 14 |
|||||||||||
|
COMANDANTES EN JEFE CAPITAO GENERAL ANTONIO LUIZ DE SOUSA, MARQUES DAS MINAS D´OURO / TENIENTE GENERAL HENRY MASSUE DE RUVIGNY, CONDE DE GALWAY |
|||||||||||
| 1º LINEA | COMANDANTE | BRIGADA | UNIDADES | Es | Bt | 2º LINEA | COMANDANTE | BRIGADA | UNIDADES | Es | Bt |
| ALA DERECHA | CONDE DE VILLAVERDE | NORONHA | GUARDAS DO GOBERNADOR DAS ARMAS DE ALEMTEJO | 1 | ALA DERECHA | ATAYDE | DE MELLO | OLIVENZA | 2 | ||
| GUARDAS DO GENENRAL DA CAVALRIA DE ALEMTEJO | 1 | CASTELO DA VIDE | 2 | ||||||||
| NORONHA | 2 | VELHO DE ALMEIDA | 1 | ||||||||
| PARTIDO DE CAMPO MAIOR | 3 | VELHO DE PENAMACOR | 1 | ||||||||
| SILVEIRA | VELHO DE SETUBAL | 1 | PROVIMCIA DE BEIRA | 6 | |||||||
| AUXILIAR DE SAO GIAO DA BARRA | 1 | PENAMACOR | NOVO DE PENAMACOR | 1 | |||||||
| NOVO DE SETUBAL | 1 | NOVO DE BRAGANZA | 1 | ||||||||
| PARTIDO DE MOURA | 3 | PARTIDO DA CORTE DE LISBOA | 2 | ||||||||
| TRAZ-OS-MONTES | MIRANDA | 1 | HENRIQUES | VELHO DE CHAVES | 1 | ||||||
| NOVO DE CHAVES | 1 | VELHO DE BRAGANZA | 1 | ||||||||
| AMACA | PARTIDO DE VILLAVICIOSA | 2 | NOVO DO MINHO | 1 | |||||||
| PROVINCIA DE ALGARVE | 1 | VELHO DO MINHO | 1 | ||||||||
| PEDRO AMASA | 3 | ||||||||||
| CENTRO | ERLE | ILHA | DE SERPA | 1 | CENTRO | DOHMA-SCHLODIEN | BELCASTEL | PAARD BELCASTEL | 1 | ||
| NOVO DA CORTE | 1 | PAAR VAN KEPPELFOX | 1 | ||||||||
| MOURA | 1 | VICOUSE | 1 | ||||||||
| CAMARA | NOVO DE ALMEIDA | 1 | TORCAY | 1 | |||||||
| CASTRO | 1 | BRETON | BOWLES´S FOOT | 1 | |||||||
| VIANA | 1 | NASSAU´S FOOT | 1 | ||||||||
| L´ILSE MARAIS | WELDEREN | 1 | BRETON´S FOOT | 1 | |||||||
| CAVALIER | 1 | QUEEN´S ROYAL | 1 | ||||||||
| L´ISLE MARAIS | 1 | ||||||||||
| MACCARTNEY | MORDAUNT´S FOOT | 1 | |||||||||
| MACCARTNEY´S FOOT | 1 | ||||||||||
| GORGE´S FOOT | 1 | ||||||||||
| FOOT GUARDS | 1 | ||||||||||
| ALA IZQUIERDA | LORD TYRAWLY | SCHLIPPENBACH | VAN DRIMBORN | 2 | ALA IZQUIERDA | MOR DE BATALHA | QUEYROGA | PROVINCIA DE TRAZ-OS-MONTES | 4 | ||
| HARVEY´S HORSE | 2 | WADE | HILL´S FOOT | 1 | |||||||
| DRAGONES DE SCHLIPPENBACH | 2 | KERR´S FOOT | 1 | ||||||||
| DRAGONDERS VAN MATTHA | 2 | QUEYROGA | PROVINCIA DO MINHO | 3 | |||||||
| WADE | MOUNTJOY´S FOOT | 1 | STEUART | ALNUTT´S FOOT | 1 | ||||||
| BLOOD´S FOOT | 1 | STEUART´S FOOT | 1 | ||||||||
| KILLIGREW | PEARCE´S DRAGOONS | 2 | QUEYROGA | PROVINCIA DO MINHO | 4 | ||||||
| PETERBOROUGH´S DRAGOONS | 2 | ||||||||||
| KILLIGREW´S DRAGOONS | 2 | ||||||||||
| STEUART | SOUTHWELL´S FOOT | 1 | |||||||||
| WADE´S FOOT | 1 | ||||||||||
| CARPENTER | GUISCARD´S DRAGOONS | 3 | |||||||||
| ESSEX´S DRAGOONS | 2 | ||||||||||
| QUEEN CONSORT´S REGIMENT OF DRAGOONS | 2 | ||||||||||
| TOTAL | 37 | 22 | 23 | 20 | |||||||
Volver a Rolyestrategia.com
Volver a Almasa 1707